Leírás
Processzor | CPU sebesség | 2.4GHz, 1.8GHz |
CPU típus | Nyolcmagos | |
Kijelző | Méret | 170.1mm (6.7" teljes téglalap) / 165.5 mm (6.5" lekerekített sarkokkal) |
Felbontás | 1080 x 2340 (FHD+) | |
Technológia | Super AMOLED | |
Színmélység | 16M | |
Max Frissítési Ráta (Főképernyő) | 120 Hz | |
Kamera | Hátlapi kamera - felbontás (Többféle érték) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
Hátlapi kamera - F szám (Többféle érték) | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
Hátlapi kamera - Autofókusz | Igen | |
Hátlapi kamera - OIS | Igen | |
Hátlapi kamera Zoom | Akár 10x-es digitális zoom | |
Előlapi kamera - felbontás | 12.0 MP | |
Előlapi kamera - F szám | F2.2 | |
Előlapi kamera - Autofókusz | Nem | |
Előlapi kamera - OIS | Nem | |
Hátlapi kamera - vaku | Igen | |
Előlapi kamera - vaku | Nem | |
Videofelvétel felbontás | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
Lassított felvétel | 240fps @HD | |
Tárhely/Memória | Memória (GB) | 8 |
Tárhely (GB) | 256 | |
Elérhető Tárhely* (GB) | 233.2 | |
Hálózat | SIM kártyák száma | Dual-SIM |
SIM-kártya típusa | Nano-SIM (4FF), Beépített SIM | |
SIM bemenet típusa | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
2G (GSM) | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G (UMTS) | B1(2100), B2(1900), B4 (AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat | USB Interfész | C-típusú USB |
USB verzió | USB 2.0 | |
Helymeghatározás | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
Fülhallgató | C-típusú USB | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | |
Wi-Fi Direct | Igen | |
Bluetooth verzió | Bluetooth v5.4 | |
PC Szinkronizálás | Smart Switch (PC verzió) | |
Forma | Érintőképernyős | |
Fizikai tulajdonságok | Méretek (Ma x Szé x Mé, mm) | 162.9 x 78.2 x 7.4 |
Súly (g) | 195 | |
Akkumulátor | Videó lejátszási idő (óra) | Akár 29 |
Akkumulátor kapacitás (mAh, átlagos) | 5000 | |
Cserélhető | Nem | |
Energiahatékonysági osztály | C | |
Az akkumulátor minimális élettartama ciklusokban | 2000 | |
Audio és Video | Sztereó támogatás | Igen |
Támogatott videoformátumok | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Támogatott videofelbontás | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | |
Támogatott audioformátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Környezettudatos tervezés | Újrahasznosított tartalom (%) | 9.33 |
Kritikus nyersanyag súlya - kobalt (g) | 10 <= | |
Kritikus nyersanyag súlya - tantálfém (g) | < 0.01 | |
Kritikus nyersanyag súlya - neodímium (g) | 0.2 <= | |
Kritikus nyersanyag súlya - arany (g) | < 0.02 | |
Újrahasznosíthatóság (%) | 11.2 | |
Szolgáltatások és alkalmazások | Viselhető eszközök támogatás | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Samsung DeX támogatás | Nem | |
Bluetooth® Hearing Aid Támogatás | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
SmartThings támogatás | Igen | |
Mobil TV | Nem | |
Alkalmazás támogatás GPSR: TelForceOne S.A. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Lengyelország kontakt@forever.eu |
Biztonsági frissítési periódus (érvényesség vége) |
|